Banca dati trotto

Prestazioni in carriera di INPASSE WH

Data ultimo aggiornamento: 17-04-2024
Data    ippodromo  distanza  piazz.  t. al Km  Vincite
31-12-95      Treviso, Sant'Artemio 2060 1 01.18.8 1.900,56  
30-12-95      Bologna, Arcoveggio 1660 2 01.17.8 2.499,65  
20-12-95      Firenze, del Visarno 1660 3 01.17.4 1.053,57  
16-12-95      Firenze, del Visarno 1660 2 01.17.2 1.931,55  
10-12-95      Firenze, del Visarno 1660 4 01.17.8 526,79  
28-11-95      Montegiorgio, San Paolo 1660 2 01.16.7 1.931,55  
24-11-95      Padova, Breda 1640 7  
17-11-95      Trieste, Montebello 2080 15  
05-11-95      Padova, Breda 2040 1 01.18.4 2.850,84  
03-11-95      Padova, Breda 1640 6  
29-10-95      Padova, Breda 1640 2 01.17.9 2.158,79  
20-10-95      Padova, Breda 1640 6  
14-10-95      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
29-09-95      Padova, Breda 1640 11  
23-09-95      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
17-09-95      Padova, Breda 2040 5 01.17.9 196,25  
19-08-95      Cesena, Savio 1660 7  
05-08-95      Cesena, Savio 1660 6  
29-07-95      Cesena, Savio 1660 6  
22-07-95      Cesena, Savio 1660 6  
07-07-95      Padova, Breda 1640 6  
07-07-95      Padova, Breda 1640 6  
29-06-95      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.1 1.239,50  
24-06-95      Treviso, Sant'Artemio 1600 4 01.19.7 506,13  
24-06-95      Treviso, Sant'Artemio 1609 8  
10-06-95      Bologna, Arcoveggio 1660 7  
27-05-95      Bologna, Arcoveggio 1660 4 01.16.1 619,75  
14-05-95      Padova, Breda 2040 6  
25-04-95      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
13-04-95      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.4 5.681,03  
29-03-95      Bologna, Arcoveggio 1660 6  
18-03-95      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.7 5.226,54  
12-03-95      Firenze, del Visarno 1660 3 01.16.1 1.425,42  
04-03-95      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.17.0 1.177,52  
26-02-95      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.9 5.681,03  
17-02-95      Bologna, Arcoveggio 2060 5  
12-02-95      Bologna, Arcoveggio 1660 9  
26-01-95      Padova, Breda 1640 2 01.18.4 2.272,41  
15-01-95      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.18.0 5.681,03  
06-01-95      Trieste, Montebello 1660 3 01.19.3 1.053,57  
30-12-94      Trieste, Montebello 2480 2 01.20.9 2.272,41  
18-12-94      Padova, Breda 2040 1 01.18.1 5.226,54  
08-12-94      Padova, Breda 1640 2 01.16.6 2.045,17  
27-11-94      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.8 2.272,41  
20-11-94      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.17.3 4.513,83  
13-11-94      Padova, Breda 1640 4 01.17.1 495,80  
26-10-94      Padova, Breda 1640 2 01.17.4 1.817,93  
14-10-94      Padova, Breda 1640 2 01.16.0 2.272,41  
07-10-94      Padova, Breda 1640 4 01.16.9 495,80  
30-09-94      Trieste, Montebello 1660 4 01.17.6 495,80  
23-09-94      Padova, Breda 1640 3 01.16.2 1.115,55  
17-09-94      Bologna, Arcoveggio 1660 1 01.16.3 4.513,83  
02-09-94      Padova, Breda 2040 8  
24-08-94      Trieste, Montebello 2080 11  
23-08-94      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.4 2.499,65  
17-08-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 5 01.15.8 371,85  
10-08-94      Cesena, Savio 2060 5  
26-07-94      Padova, Breda 2040 3 01.18.0 1.239,50  
15-07-94      Cesena, Savio 1660 2 01.16.3 2.499,65  
10-07-94      Treviso, Sant'Artemio 1609 4 01.15.0 557,77  
01-07-94      Padova, Breda 1640 3 01.15.8 1.115,55  
24-06-94      Padova, Breda 1640 1 01.17.6 4.389,88  
17-06-94      Padova, Breda 1640 2 01.15.4 2.045,17  
05-06-94      Padova, Breda 1640 1 01.16.9 3.873,43  
01-06-94      Modena, La Ghirlandina 1600 5  
07-05-94      Montegiorgio, San Paolo 1660 3 01.17.8 1.115,55  
01-05-94      Bologna, Arcoveggio 1660 5 01.15.7 392,51  
20-04-94      Modena, La Ghirlandina 1600 2 01.15.3 2.840,51  
16-04-94      Bologna, Arcoveggio 1660 5  
04-04-94      Padova, Breda 1640 2 01.15.1 2.045,17  
27-03-94      Trieste, Montebello 1660 2 01.16.6 2.499,65  
22-03-94      Milano, San Siro 1600 4 01.15.9 1.053,57  
13-03-94      Milano, San Siro 1600 2 01.15.7 3.181,37  
06-03-94      Padova, Breda 1640 6  
19-02-94      Milano, San Siro 2100 6  
06-02-94      Bologna, Arcoveggio 1660 3 01.16.6 1.363,45  
26-01-94      Padova, Breda 2040 1 01.17.7 15.493,71  
09-01-94      Firenze, del Visarno 1660 6  
06-01-94      Trieste, Montebello 1660 5